מידע על המוצר
60 כמוסות.
4 אם – נוטריקר 4M Nutri Care
סידן קרבונט. ברזל פומראט, מגנזיום אוקסיד, ויטמין C חומצה אסקורבית, אבץ ציטראט. ויטמין E סוקמינט, ויטמין B3 ניאצינאמיד, ויטמין B6 הידרוכלוריד, פוטסיום איודיר, נחושת גלוקונט, ויטמין B5 דיקלציום פנטותנת, ויטמין D3 כולקלציפרול, בטא קרוטן, מנגנז סולפאט, ויטמין B1 הידרוכלוריד. ויטמין B2 סודיום סיליניט. חומצה פולית, כרומיום פיקולינט. צ'ילטט מולבידיניום, ויטמין B12 ציאנוקובאלמין, ביוטין.
בכמוסה (950 מ"ג):
| רכיב | % הקצובה היומית המומלצת עפ"י טבלת ייחוס תזונתיים לנשים הרות DRI בגילאי 19-30 שנים | % הקצובה היומית המומלצת עפ"י טבלת ייחוס תזונתיים לנשים הרות DRI בגילאי 31-50 שנים | כמות בכמוסה |
| קלציום | 15% | 15% | 150 מ"ג |
| ברזל | 111% | 111% | 30 מ"ג |
| מגנזיום | 15.14% | 14.72% | 53 מ"ג |
| ויטמין C | 70.5% | 70.5% | 60 מ"ג |
| אבץ | 68.1% | 68.1% | 7.5 מ"ג |
| ויטמין E | 97.7% | 97.7% | 22 יחב"ל |
| ויטמין B3 | 111.1% | 111.1% | 20 מ"ג |
| ויטמין B6 | 526.3% | 526.3% | 10 מ"ג |
| נחושת | 75% | 75% | 750 מק"ג |
| ויטמין B5 | 83.3% | 83.3% | 5 מ"ג |
| ויטמין A בטא קרוטן | 49.9% | 49.9% | 1250 יחב"ל |
| מנגן | 50% | 50% | 1 מ"ג |
| ויטמין D3 | 66.6% | 66.6% | 400 יחב"ל |
| יוד | 100% | 100% | 220 מק"ג |
| ויטמין B1 | 71.4% | 71.4% | 1 מ"ג |
| ויטמין B2 | 71.4% | 71.4% | 1 מ"ג |
| סלניום | 15% | 15% | 9 מק"ג |
| חומצה פולית | 66.6% | 66.6% | 400 מק"ג |
| כרום | 100% | 100% | 30 מק"ג |
| ויטמין H ביוטין | 50% | 50% | 15 מק"ג |
| מוליבדן | 15% | 15% | 7.5 מק"ג |
| ויטמין B12 | 2884.6% | 2884.6% | 75 מק"ג |
הכמוסה (היפרמלוז, טיטניום דיאוקסיד, ברזל אוקסיד צהוב), רכיבים מונעי התגיישות (טרי קלציום פוספאט, מגנזיום סטיאראט, סיליקה דאוקסיד).
כמוסה אחת ביום בזמן הארוחה עם שתייה.
















