אומגה 3 Liquid omega – גרמזה
שמן דגים עם ויטמין E בטעם לימון.
| סימון תזונתי | ל- 5 מ”ל | ל- 100 מ”ל |
| אנרגיה (קלוריות) | 45 | 900 |
| חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
| פחמימות (גרם) | 0 | 0 |
| סך שומנים (גרם) | 5 | 100 |
| חומצות שומן רווי (גרם) | 0.1> | 0.1> |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5> | 0.5> |
| כולסטרול (מ”ג) | 2.5> | 2.5> |
| נתרן (מ”ג) | 0 | 0 |
| ויטמין E (יחב”ל) | 200 | 4000 |
| סה”כ שמן דגים (מ”ג)
מתוכם EPA (מ”ג) DHA (מ”ג) |
3182
1050 700 |
תכולה: 240 מ”ל

















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.