גארו דופילוס
שם הרכיב | כמות הרכיב בכמוסה |
תערובת חיידקים פרוביוטיים פעילים חיים: | 5 מיליארד |
L.rhamnosus R0-11 | 880 מיליון |
L.Casei R0-215 | 680 מיליון |
L.Plantarum R0-1012 | 340 מיליון |
L.helveticus (acidophilus) R0-52 | 880 מיליון |
B.Longum (Documented strain morinaga ) BB536 | 680 מיליון |
B.breve R0-70 | 340 מיליון |
Pediococcus Acidilactici RO-1001 | 870 מיליון |
Lactococcus Lactis ssp.lactis RO-1058 | 330 מיליון |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.